첫사랑 멜슈 평가 확인
참고 자료 평가 자료에서는 첫사랑 멜슈(첫사랑 멜슈 ξ 포함 전 형태)에 대한 기본적인 분류와 언급이 확인된다.
캐릭터 · No.589
첫사랑 영애 멜슈
2형태
울트라 슈퍼 레어 · Lv 30
참고 자료 평가 자료에서는 첫사랑 멜슈(첫사랑 멜슈 ξ 포함 전 형태)에 대한 기본적인 분류와 언급이 확인된다.
| 항목 | 1형태 첫사랑 멜슈 | 2형태 첫사랑 멜슈ξ |
|---|---|---|
| 희귀도 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 60+70 | Lv 60+70 |
| 추가 버전 | Ver10.2 | Ver10.2 |
| 체력 | 51,000 | 68,000 |
| 공격력 | 26,010 | 34,170 |
| 타격별 공격력 | 0 | 0 |
| DPS | 3,238 | 4,254 |
| 사거리 | 330 | 330 |
| 비용 | 4,260 | 4,260 |
| 재생산(초) | 91.53초 · 2,746F | 91.53초 · 2,746F |
| 이동속도 | 10 | 10 |
| KB | 4 | 4 |
| 공격 주기 | 8.03초 · 241F | 8.03초 · 241F |
| 공격 발생 | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.