메탈 적을 상대할 때 어떤 도움을 주나요?
후마사쿠라는 메탈 적을 상대로 100% 확률로 이동 속도를 느리게 하면서 공격력을 동시에 낮추는 방해를 걸 수 있어 대메탈 전에서 효과적인 활약을 보여준다. 다만 자신의 크리티컬 발동율은 매우 낮고 공격 빈도도 높지 않기 때문에, 메탈 적을 실제로 직접 격파하는 역할은 네코 타이프온 같은 크리티컬 특화 캐릭터에게 맡겨야 하는 한계가 있다.
캐릭터 · No.398
후마사쿠라
4형태
울트라 슈퍼 레어 · Lv 30
후마사쿠라는 메탈 적을 상대로 100% 확률로 이동 속도를 느리게 하면서 공격력을 동시에 낮추는 방해를 걸 수 있어 대메탈 전에서 효과적인 활약을 보여준다. 다만 자신의 크리티컬 발동율은 매우 낮고 공격 빈도도 높지 않기 때문에, 메탈 적을 실제로 직접 격파하는 역할은 네코 타이프온 같은 크리티컬 특화 캐릭터에게 맡겨야 하는 한계가 있다.
| 항목 | 1형태 사쿠라 | 2형태 JK사쿠라 | 3형태 천주 사쿠라 | 4형태 천주Z 사쿠라 |
|---|---|---|---|---|
| 희귀도 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 60+70 | Lv 60+70 | Lv 60+70 | Lv 60+70 |
| 추가 버전 | Ver6.8 | Ver6.8 | Ver10.1 | Ver13.6 |
| 체력 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 54,400 |
| 공격력 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 30,600 |
| 타격별 공격력 | 27,200 / 0 / 0 | 27,200 / 0 / 0 | 27,200 / 0 / 0 | 30,600 / 0 / 0 |
| DPS | 3,942 | 3,942 | 3,942 | 4,435 |
| 사거리 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 비용 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 재생산(초) | 111.53초 · 3,346F | 111.53초 · 3,346F | 111.53초 · 3,346F | 111.53초 · 3,346F |
| 이동속도 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| KB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 공격 주기 | 6.90초 · 207F | 6.90초 · 207F | 6.90초 · 207F | 6.90초 · 207F |
| 공격 발생 | 2.53초 · 76F | 2.53초 · 76F | 2.53초 · 76F | 2.53초 · 76F |
| 공격 방식 | 범위 | 범위 | 범위 | 범위 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.