
캐릭터 · No.1
고양이
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
고양이
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 고양이 | 2형태 고양이 빌더 | 3형태 고양이 모히칸 |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | 기본 | 기본 | 기본 |
| 표시 레벨 | Lv 20+90 | Lv 20+90 | Lv 20+90 |
| 최대 레벨 | 확인되지 않음 | 확인되지 않음 | 확인되지 않음 |
| 추가 버전 | Ver1.0 | Ver1.0 | 확인되지 않음 |
| 체력 | 4,450 | 4,450 | 8,900 |
| 공격력 | 355 | 355 | 712 |
| 타격별 공격력 | 355 / 0 / 0 | 355 / 0 / 0 | 712 / 0 / 0 |
| DPS | 288 | 288 | 577 |
| 사거리 | 140 | 140 | 140 |
| 비용 | 75 | 75 | 75 |
| 재생산(초) | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 이동속도 | 10 | 10 | 10 |
| KB | 3 | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 1.23초 · 37F | 1.23초 · 37F | 1.23초 · 37F |
| 공격 발생 | 0.27초 · 8F | 0.27초 · 8F | 0.27초 · 8F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 | 단일 공격 |
고양이
- 특성
- -
- 개방 조건
- 초기 캐릭터 + 냥이 뽑기
- 설명
- 저렴한 비용으로 생산할 수 있는 기본 캐릭터
고양이 빌더
- 특성
- -
- 개방 조건
- 고양이 Lv.10
- 설명
- 잘 단련된 근육이 매력 포인트인 기본 캐릭터
고양이 모히칸
- 특성
- -
- 개방 조건
- 고양이 / 모던 고양이 Lv+합계 30
- 설명
- 잘 단련된 근육과 상남자 같은 갈기가 매력 포인트인 기본 캐릭터
진화 형태 수치 변화
1형태 → 3형태동일한 원본 표시 기준 비교 Lv 20+90
- 체력
- +4,450 (+100%) 4,450 → 8,900
- 공격력
- +357 (+100.60%) 355 → 712
- DPS
- +289 (+100.30%) 288 → 577
고양이 빌더
고양이 모히칸