산타의 메리 쿠 활용 시 살펴보아야 할 점
산타의 메리 쿠와 산타의 메리 쿠 γ 캐릭터에 대해 성능이 약한지 묻는 질문 속에서, 차라리 NP로 교환하는 것이 낫다는 부정적인 의견이 존재한다.
캐릭터 · No.243
산타의 메리 쿠
2형태
울트라 슈퍼 레어 · Lv 30
산타의 메리 쿠와 산타의 메리 쿠 γ 캐릭터에 대해 성능이 약한지 묻는 질문 속에서, 차라리 NP로 교환하는 것이 낫다는 부정적인 의견이 존재한다.
| 항목 | 1형태 산타의 메리 쿠우 | 2형태 산타의 메리 쿠우γ |
|---|---|---|
| 희귀도 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 60+70 | Lv 60+70 |
| 추가 버전 | Ver4.5 | Ver4.5 |
| 체력 | 30,600 | 56,100 |
| 공격력 | 51,000 | 71,400 |
| 타격별 공격력 | 51,000 / 0 / 0 | 71,400 / 0 / 0 |
| DPS | 3,066 | 4,293 |
| 사거리 | 400 | 400 |
| 비용 | 4,200 | 4,200 |
| 재생산(초) | 124.80초 · 3,744F | 124.80초 · 3,744F |
| 이동속도 | 12 | 12 |
| KB | 5 | 5 |
| 공격 주기 | 16.63초 · 499F | 16.63초 · 499F |
| 공격 발생 | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 공격 방식 | 범위 | 범위 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.