
캐릭터 · No.420
포코타
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
포코타
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 포코타 | 2형태 포코타 CC |
|---|---|---|
| 희귀도 | 레어 | 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver7.0 | Ver7.0 |
| 체력 | 7,650 | 7,650 |
| 공격력 | 2,720 | 2,720 |
| 타격별 공격력 | 0 | 0 |
| DPS | 530 | 530 |
| 사거리 | 375 | 375 |
| 비용 | 675 | 675 |
| 재생산(초) | 9.20초 · 276F | 9.20초 · 276F |
| 이동속도 | 9 | 9 |
| KB | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 5.13초 · 154F | 5.13초 · 154F |
| 공격 발생 | 1.73초 · 52F | 1.73초 · 52F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
포코타
- 특성
- 2연속 공격 1,360 1,360 (52F 57F)
- 개방 조건
- 콜라보 스테이지 「포코숲의 친구들 - 장난꾸러기 토끼」
- 설명
- 포코팡에서 참전! 포코숲에 사는 명랑한 토끼. 친구를 아끼고 정의감이 강하다
포코타 CC
- 특성
- 2연속 공격 1,360 1,360 (52F 57F)
- 개방 조건
- 포코타 Lv10
- 설명
- 포코팡에서 참전! 동료 동물들을 즐겁게 해주는 것에 사명감을 느끼고 있다
포코타 CC