
캐릭터 · No.66
소 공주
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
소 공주
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 소 공주 | 2형태 기린 공주 |
|---|---|---|
| 희귀도 | 레어 | 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50+80 | Lv 50+80 |
| 추가 버전 | Ver2.1 | Ver2.1 |
| 체력 | 8,500 | 8,500 |
| 공격력 | 510 | 510 |
| 타격별 공격력 | 510 / 0 / 0 | 510 / 0 / 0 |
| DPS | 1,530 | 1,530 |
| 사거리 | 161 | 161 |
| 비용 | 750 | 750 |
| 재생산(초) | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 이동속도 | 30 | 30 |
| KB | 5 | 5 |
| 공격 주기 | 0.33초 · 10F | 0.33초 · 10F |
| 공격 발생 | 0.20초 · 6F | 0.20초 · 6F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
소 공주
- 특성
- 검은 적에게 초대미지(입히는 데미지 x3~4) ※ 보물로 변동
- 개방 조건
- 케리 공주 스위츠 콜라보 뽑기
- 설명
- 흐트러진 머리카락에서 광기마저 느껴진다. 고양이 소보다 사거리가 아주 조금 긴 검은 적에게 초대미지를 줌
기린 공주
- 특성
- 검은 적에게 초대미지(입히는 데미지 x3~4) ※ 보물로 변동
- 개방 조건
- 소공주 Lv10
- 설명
- 흐트러진 머리카락에서 광기마저 느껴진다. 고양이 기린보다 사거리가 아주 조금 긴 검은 적에게 초대미지를 줌
기린 공주