
캐릭터 · No.607
고양이 판다
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
고양이 판다
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 고양이 판다 | 2형태 고양이 겐마 |
|---|---|---|
| 희귀도 | EX | EX |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver10.4 | Ver10.4 |
| 체력 | 9,435 | 9,435 |
| 공격력 | 8,160 | 8,160 |
| 타격별 공격력 | 8,160 / 0 / 0 | 8,160 / 0 / 0 |
| DPS | 1,249 | 1,249 |
| 사거리 | 225 | 225 |
| 비용 | 600 | 600 |
| 재생산(초) | 11.53초 · 346F | 11.53초 · 346F |
| 이동속도 | 10 | 10 |
| KB | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 6.53초 · 196F | 6.53초 · 196F |
| 공격 발생 | 1.23초 · 37F | 1.23초 · 37F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
고양이 판다
- 특성
- 격살 시 돈 x2
- 개방 조건
- 콜라보 기념 팔로우 & 리트윗 캠페인
- 설명
- 무차별격투 사오토메류의 개조를 동경해 판다 탈을 항상 입고 다니는 고양이. 적을 쓰러뜨렸을 때 돈을 더 많이 얻는다.
고양이 겐마
- 특성
- 격살 시 돈 x2
- 개방 조건
- 고양이 판다 Lv10
- 설명
- 무차별격투 사오토메류의 개조가 되고 싶어 판다 탈을 팔고 도복을 구입한 고양이. 적을 쓰러뜨렸을 때 돈을 더 많이 얻는다.
고양이 겐마