
캐릭터 · No.281
요새 나메코
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
요새 나메코
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 요새 나메코 | 2형태 나메코 & 요새 냥이 |
|---|---|---|
| 희귀도 | 레어 | 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver5.2 | Ver5.2 |
| 체력 | 7,650 | 7,650 |
| 공격력 | 170 | 170 |
| 타격별 공격력 | 170 / 0 / 0 | 170 / 0 / 0 |
| DPS | 40 | 40 |
| 사거리 | 130 | 130 |
| 비용 | 180 | 180 |
| 재생산(초) | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 이동속도 | 7 | 7 |
| KB | 1 | 1 |
| 공격 주기 | 4.20초 · 126F | 4.20초 · 126F |
| 공격 발생 | 1.73초 · 52F | 1.73초 · 52F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
요새 나메코
- 특성
- -
- 개방 조건
- '팽이' 콜라보 기념 스탬프 9개째
- 설명
- NEO 팽이 재배 킷에서 참전! 언뜻 틈이 없어 보이는 이동형 요새지만 식량 공세에는 약하다. 체력이 높은 방어용 캐릭터
나메코 & 요새 냥이
- 특성
- -
- 개방 조건
- 요새 팽이 Lv10
- 설명
- NEO 팽이 재배 킷에서 참전! 치켜든 깃발은 팽이와 고양이의 유대의 증거인 'N'. 체력이 높은 방어용 캐릭터
나메코 & 요새 냥이