データ一覧
ステージ
その他 · カポネの監獄 ★2 · 統率力 120
05 嘘つきの末路報酬 7: ネコボン 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 9: わんこ, にょろ +7›その他 · カポネの監獄 ★2 · 統率力 140
06 豚小屋のタブー報酬 9: ネコカン 30個, リーダーシップ +7 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 85
01 転ばぬ先の杖報酬 7: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 6: リッスントゥミー, ド鳩・サブ・レー +4›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 90
02 暗い・狭い・怖い道報酬 7: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 7: カベわんこ, ハイ・エナジー +5›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 90
03 レッド・アラート報酬 7: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 8: ウサ銀, 赤毛のにょろ +6›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 95
04 人生の落とし穴報酬 7: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 4: マンボーグ鈴木, リッスントゥミー +2›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 100
05 かすかな晩鐘報酬 7: ネコボン 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 10: 例のヤツ, だっふんど +8›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 125
06 アンダーワールド報酬 9: ネコカン 30個, リーダーシップ +7 / 主な敵 10: シャドウボクサー, 赤毛のにょろ +8›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 80
01 裏切りの宴報酬 8: XP+152,000, おかめはちもく 1個 +6 / 主な敵 4: カベわんこ, メタルわんこ +2›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 85
02 終焉のカタルシス報酬 8: XP+161,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 5: はぐれたヤツ, 例のヤツ +3›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 90
03 黒い予感報酬 8: XP+171,000, ニャンピュータ 1個 +6 / 主な敵 7: ブラックブンブン, 殺意のわんこ +5›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 95
04 砕けた仮面報酬 8: XP+180,500, ネコボン 1個 +6 / 主な敵 6: マンボーグ鈴木, 天使カバちゃん +4›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 100
05 アガペーの檻報酬 8: XP+190,000, XP+190,000 +6 / 主な敵 5: ド鳩・サブ・レー, カオル君 +3›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 150
06 赤いきつねの聖者報酬 10: ネコカン 30個, リーダーシップ +8 / 主な敵 9: ぶんぶん先生, メタルわんこ +7›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 75
01 ワルキューレ平原報酬 8: XP+142,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 8: エイリワン, エイリワン +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 80
02 ぶっとび地雷原報酬 8: XP+152,000, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 9: ワニック, にょろ +7›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 80
03 クーゲルシュライバー報酬 8: XP+152,000, おかめはちもく 1個 +6 / 主な敵 5: ブラックマ, カンバン娘 +3›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 85
04 ぬかるみ塹壕報酬 8: XP+161,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 4: ゴマさま, ゴマサーマン +2›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 85
05 スナイパージャングル報酬 8: XP+161,500, ニャンピュータ 1個 +6 / 主な敵 6: 赤井ブン太郎, 赤羅我王 +4›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 90
06 斜陽のソルジャー報酬 8: XP+171,000, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 8: エイリワン, にょろ +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 100
07 父の背中報酬 8: XP+190,000, ネコボン 1個 +6 / 主な敵 8: わんこ, エリザベス56世 +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 120
08 境界線奪還作戦報酬 10: ネコカン 30個, リーダーシップ +8 / 主な敵 6: 例のヤツ, はぐれたヤツ +4›その他 · 心と体、繋ぐもの ★3 · 統率力 80
01 夕焼けの咆哮報酬 7: XP+152,000, ニャンピュータ 1個 +5 / 主な敵 3: バトルコアラッキョ, ウサ銀 +1›その他 · 心と体、繋ぐもの ★3 · 統率力 90
02 ゲシュタルト、崩壊報酬 7: XP+171,000, おかめはちもく 1個 +5 / 主な敵 8: ハサミーマン, ワーニック +6›
05 嘘つきの末路報酬 7: ネコボン 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 9: わんこ, にょろ +7›その他 · カポネの監獄 ★2 · 統率力 140
06 豚小屋のタブー報酬 9: ネコカン 30個, リーダーシップ +7 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 85
01 転ばぬ先の杖報酬 7: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 6: リッスントゥミー, ド鳩・サブ・レー +4›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 90
02 暗い・狭い・怖い道報酬 7: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 7: カベわんこ, ハイ・エナジー +5›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 90
03 レッド・アラート報酬 7: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 8: ウサ銀, 赤毛のにょろ +6›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 95
04 人生の落とし穴報酬 7: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 4: マンボーグ鈴木, リッスントゥミー +2›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 100
05 かすかな晩鐘報酬 7: ネコボン 1個, レンガ 1個 +5 / 主な敵 10: 例のヤツ, だっふんど +8›その他 · 闇へと続く地下道 ★3 · 統率力 125
06 アンダーワールド報酬 9: ネコカン 30個, リーダーシップ +7 / 主な敵 10: シャドウボクサー, 赤毛のにょろ +8›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 80
01 裏切りの宴報酬 8: XP+152,000, おかめはちもく 1個 +6 / 主な敵 4: カベわんこ, メタルわんこ +2›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 85
02 終焉のカタルシス報酬 8: XP+161,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 5: はぐれたヤツ, 例のヤツ +3›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 90
03 黒い予感報酬 8: XP+171,000, ニャンピュータ 1個 +6 / 主な敵 7: ブラックブンブン, 殺意のわんこ +5›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 95
04 砕けた仮面報酬 8: XP+180,500, ネコボン 1個 +6 / 主な敵 6: マンボーグ鈴木, 天使カバちゃん +4›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 100
05 アガペーの檻報酬 8: XP+190,000, XP+190,000 +6 / 主な敵 5: ド鳩・サブ・レー, カオル君 +3›その他 · 終わりを告げる夜 ★2 · 統率力 150
06 赤いきつねの聖者報酬 10: ネコカン 30個, リーダーシップ +8 / 主な敵 9: ぶんぶん先生, メタルわんこ +7›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 75
01 ワルキューレ平原報酬 8: XP+142,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 8: エイリワン, エイリワン +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 80
02 ぶっとび地雷原報酬 8: XP+152,000, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 9: ワニック, にょろ +7›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 80
03 クーゲルシュライバー報酬 8: XP+152,000, おかめはちもく 1個 +6 / 主な敵 5: ブラックマ, カンバン娘 +3›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 85
04 ぬかるみ塹壕報酬 8: XP+161,500, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 4: ゴマさま, ゴマサーマン +2›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 85
05 スナイパージャングル報酬 8: XP+161,500, ニャンピュータ 1個 +6 / 主な敵 6: 赤井ブン太郎, 赤羅我王 +4›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 90
06 斜陽のソルジャー報酬 8: XP+171,000, スピードアップ 1個 +6 / 主な敵 8: エイリワン, にょろ +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 100
07 父の背中報酬 8: XP+190,000, ネコボン 1個 +6 / 主な敵 8: わんこ, エリザベス56世 +6›その他 · 戦争のつめあと ★2 · 統率力 120
08 境界線奪還作戦報酬 10: ネコカン 30個, リーダーシップ +8 / 主な敵 6: 例のヤツ, はぐれたヤツ +4›その他 · 心と体、繋ぐもの ★3 · 統率力 80
01 夕焼けの咆哮報酬 7: XP+152,000, ニャンピュータ 1個 +5 / 主な敵 3: バトルコアラッキョ, ウサ銀 +1›その他 · 心と体、繋ぐもの ★3 · 統率力 90
02 ゲシュタルト、崩壊報酬 7: XP+171,000, おかめはちもく 1個 +5 / 主な敵 8: ハサミーマン, ワーニック +6›