データ一覧
ステージ
その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 80
03 ぷらっとオーシャン報酬 5: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 3: フルぼっこ, カ・ンガリュ +1›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 80
04 カルパッチョ沖報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 6: 例のヤツ, にょろ +4›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 85
05 排他的経済水域報酬 5: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 3: メタルカバちゃん, だっふんど +1›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 85
06 最終兵器トロ報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 90
07 冷凍マグロ戦線報酬 5: XP+13,500, レンガ 1個 +3 / 主な敵 9: 例のヤツ, アヒルンルン +7›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 130
08 解体ショー洞窟報酬 7: ネコカン 30個, リーダーシップ +5 / 主な敵 6: 例のヤツ, ブタヤロウ +4›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 75
01 ミルキートンネル報酬 5: XP+11,250, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: 殺意のわんこ, ブラッゴリ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 80
02 ふわふわ暗黒兵器報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: わんこ, 殺意のわんこ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 80
03 悪魔の壁画報酬 5: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: リッスントゥミー, ガガガガ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 85
04 隙間風のささやき報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 85
05 甘えんぼ暗殺者報酬 5: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 90
06 うろたえる岩報酬 5: XP+13,500, レンガ 1個 +3 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 110
07 雨漏り洞窟報酬 5: ネコボン 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 5: 殺意のわんこ, ブラッゴリ +3›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 140
08 ぽっちゃり性善説報酬 7: ネコカン 30個, リーダーシップ +5 / 主な敵 10: 例のヤツ, リッスントゥミー +8›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 80
01 ポテンシャルロード報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 80
02 憂愁の木報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 85
03 そよかぜの歌声報酬 6: XP+9,750, レンガ 1個 +4 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
04 哲学の道報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
05 境界線の晩鐘報酬 6: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
06 流した涙の川報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 100
07 輝く道報酬 6: XP+12,000, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 120
08 試練の谷底報酬 8: ネコカン 30個, リーダーシップ +6 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · - · 統率力 90
01 -報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · - · 統率力 95
02 -報酬 5: XP+11,250, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: ワニック, セレブ +2›
03 ぷらっとオーシャン報酬 5: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 3: フルぼっこ, カ・ンガリュ +1›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 80
04 カルパッチョ沖報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 6: 例のヤツ, にょろ +4›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 85
05 排他的経済水域報酬 5: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 3: メタルカバちゃん, だっふんど +1›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 85
06 最終兵器トロ報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 90
07 冷凍マグロ戦線報酬 5: XP+13,500, レンガ 1個 +3 / 主な敵 9: 例のヤツ, アヒルンルン +7›その他 · マグロ海域 ★4 · 統率力 130
08 解体ショー洞窟報酬 7: ネコカン 30個, リーダーシップ +5 / 主な敵 6: 例のヤツ, ブタヤロウ +4›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 75
01 ミルキートンネル報酬 5: XP+11,250, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: 殺意のわんこ, ブラッゴリ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 80
02 ふわふわ暗黒兵器報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: わんこ, 殺意のわんこ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 80
03 悪魔の壁画報酬 5: おかめはちもく 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: リッスントゥミー, ガガガガ +2›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 85
04 隙間風のささやき報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 85
05 甘えんぼ暗殺者報酬 5: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 90
06 うろたえる岩報酬 5: XP+13,500, レンガ 1個 +3 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 110
07 雨漏り洞窟報酬 5: ネコボン 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 5: 殺意のわんこ, ブラッゴリ +3›その他 · ぷにぷに鍾乳洞 ★4 · 統率力 140
08 ぽっちゃり性善説報酬 7: ネコカン 30個, リーダーシップ +5 / 主な敵 10: 例のヤツ, リッスントゥミー +8›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 80
01 ポテンシャルロード報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 80
02 憂愁の木報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 85
03 そよかぜの歌声報酬 6: XP+9,750, レンガ 1個 +4 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
04 哲学の道報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
05 境界線の晩鐘報酬 6: ニャンピュータ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 90
06 流した涙の川報酬 6: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +4 / 主な敵 8: わんこ, にょろ +6›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 100
07 輝く道報酬 6: XP+12,000, レンガ 1個 +4 / 主な敵 5: わんこ, にょろ +3›その他 · 千里の道 ★4 · 統率力 120
08 試練の谷底報酬 8: ネコカン 30個, リーダーシップ +6 / 主な敵 6: わんこ, にょろ +4›その他 · - · 統率力 90
01 -報酬 5: スピードアップ 1個, レンガ 1個 +3 / 主な敵 7: わんこ, にょろ +5›その他 · - · 統率力 95
02 -報酬 5: XP+11,250, レンガ 1個 +3 / 主な敵 4: ワニック, セレブ +2›